уровень 4.3 · практика
Перекрёсток двух дорог
Две дороги пересекаются. У каждой свой светофор, и зелёный никогда не горит обеим сразу. Все переходы — через жёлтый.
Что собрать
| Вывод | Дорога А | Вывод | Дорога Б |
|---|---|---|---|
| D11 | красный | D8 | красный |
| D12 | жёлтый | D9 | жёлтый |
| D13 | зелёный | D10 | зелёный |
Цикл
| Фаза | Дорога А | Дорога Б | Сколько |
|---|---|---|---|
| 1 | зелёный | красный | 2 с |
| 2 | жёлтый | красный | 1 с |
| 3 | красный | зелёный | 2 с |
| 4 | красный | жёлтый | 1 с |
Сначала нарисуйте таблицу фаз в тетради, потом пишите программу — с константами для всех шести выводов.